La consegna dei prodotti avviene tramite Corriere Espresso o Poste Italiane su tutto il territorio nazionale.
Le spese di spedizione sono calcolate in base alla seguente tabella:
ITALIA | EUROPA | |||||||
A | B | C | D | E | ||||
Btl 0,75 ml | €uro | Btl 0,75 ml | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro | |
6 | 14,94 | 6 | 18,95 | 19,75 | 32,19 | 35,98 | 63,40 | |
12 | 22,96 | 12 | 29,90 | 30,55 | 38,11 | 46,77 | 78,54 | |
18 | 29,56 | 18 | 38,50 | 42,81 | 55,24 | 59,01 | 95,72 | |
24 | 37,38 | 24 | 60,32 | 63,22 | 74,69 | 76,25 | 157,20 | |
30 | 46,63 | 30 | 69,45 | 70,66 | 82,13 | 83,69 | 167,65 | |
36 | 71,50 | 36 | 85,39 | 93,94 | 105,43 | 107,00 | 200,23 | |
42 | 74,35 | 42 | 94,95 | 104,47 | 119,62 | 122,00 | 234,65 | |
48 | 91,46 | 48 | 104,54 | 115,00 | 133,69 | 135,26 | 270,07 | |
54 | 108,37 | 54 | 111,87 | 122,67 | 143,25 | 145,30 | 294,75 | |
60 | 118,60 | 60 | 119,22 | 130,34 | 152,81 | 155,33 | 319,44 |
Zona A: Germania – Austria
Zona B: Belgio – Danimarca – Francia – Lussemburgo – Monaco Principato – Olanda – Slovenia
Zona C: Finlandia – Portogallo – Spagna – Svezia
Zona D: Bulgaria – Polonia – Rep. Ceca – Rep. Slovacca – Romania – Ungheria
Zona E: Croazia – Estonia – Lettonia – Lituania
Colli ingombranti
Le spese potrebbero variare nel caso di colli particolarmente voluminosi e/o ingombranti
Zone remote
Per alcune zone che i corrieri classificano come “zone remote”, potrebbe essere richiesto un ulteriore contributo di trasporto.